PC / MAC Funktions-Vergleich
| Xchange Version 3.1 | PC | MAC | |||
| Präsenz-Funktionen | Dial/ Unternehmen | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | 
|---|---|---|---|---|---|
| Präsenzansicht der Nebenstelle | |||||
| Präsenz-Ansicht des Benutzers | |||||
| Kombinierte Präsenzansicht | |||||
| Benutzerfoto in Präsenz-/ kombinierter Ansicht | |||||
| Kundenspezifische Präsenzansicht | |||||
| Eigene Benutzerdaten vom Anrufer / gewählten Anschluss | |||||
| Benutzerdaten vom Anrufer / gewählten Anschluss anderer | |||||
| Festlegen des Verfügbarkeitsstatus | |||||
| Abwesenheitsnachricht (Abwesenheit) einstellen | |||||
| Funktionen einstellen (Weiterleiten oder DND) | |||||
| Verfügbar-"bis"-Zeit festlegen | |||||
| Progressive Suche nach Benutzern im Präsenz-Fenster | |||||
| Auf der Karte anzeigen (verfügbar mit der Android Version des mobilen Clients) | |||||
| Senden von E-Mails von Präsenzbenutzer / kombinierte Ansichtsdetails | |||||
| Anrufsteuerung | Dial/ Unternehmen | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | 
| Anruf halten | |||||
| Anruf durchstellen | |||||
| Anrufe zu Gruppen durchstellen und Schnellwahlen vom Präsenzfenster | |||||
| Übertragen zur Adressbuch-Suche | |||||
| Ankündigen | |||||
| Anruf umleiten | |||||
| Anruf entgegennehmen | |||||
| Anruf von einer anderen Nebenstelle entgegennehmen | |||||
| DND | |||||
| Anruf weiterleiten | |||||
| Auflegen | |||||
| Konfigurierbare "F"-Tasten-Hotkeys | |||||
| Auswahl der bevorzugten Geräte | |||||
| Verzeichnisdienste | Dial/ Unternehmen | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | 
| Freigegebenes Adressbuch | |||||
| Individuelle Suche nach verbundenen Adressbüchern | |||||
| Gleichzeitige Suche mehrerer Adressbücher | |||||
| Microsoft Outlook Kontaktsuche für eingehenden Anruf | |||||
| Aktives Verzeichnis (LDAP) | |||||
| Anrufliste (50 Anrufe pro Seite) | (1 Seite) | ||||
| Einsehen der Anruflisten von anderen Benutzern | |||||
| Anrufliste für den gemeinsamen Kontakt | |||||
| Microsoft Outlook Integration von Kalendernamen | |||||
| Nummerntyp im Adressbuch anzeigen | |||||
| Suchfilter für die Anrufliste | |||||
| Suche nach Name/Nummer aus der Taskleiste | |||||
| Kontaktfoto in den Suchergebnissen der Kontakte | |||||
| Kontaktfoto in den Kontaktergebnissen des Anrufprotokolls | |||||
| E-Mail von den Ergebnissen der Kontaktsuche | |||||
| Wählen | Dial/ Unternehmen | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | 
| Microsoft Outlook Einwahl-Integration | |||||
| Wählen über die Browserseite | |||||
| Aus Anrufprotokoll wählen | |||||
| Wählen aus der Zwischenablage | |||||
| Wählen über Anwendungen | |||||
| Wählen über TAPI-fähige Anwendungen | |||||
| Fokus wählen | |||||
| Erweiterte Wählregeln | |||||
| Nachrichten | Dial/ Unternehmen | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | 
| Chat Messaging | |||||
| Chat Messaging-Verlauf | |||||
| Nachrichten suchen | |||||
| Nachrichten löschen | |||||
| Chat Messaging-Anzeigeoptionen (Rich Text) | |||||
| Mehrere Nachrichtenempfänger | |||||
| Mehrere Chatsitzungen | |||||
| Gruppenchat-Sitzungen | |||||
| SMS-Nachrichten | |||||
| Funktionalität | Dial/ Unternehmen | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | 
| Anruf-Vorschaufenster mit Anrufsteuerung | |||||
| Vorschaufenster für Benachrichtigungen von Chatnachrichten | |||||
| Mehrsprachig | |||||
| Auswählbarer Klingelton am PC | |||||
| PC-Stummschaltung bei Anrufen | |||||
| Import und Export der Konfigurationseinstellungen zum Wählen | |||||
| Hotdesking | |||||
| Anzeige des Namens der ursprünglich angerufenen Partei nach der Weiterleitung (DDI) | |||||
| Sicherheitsrichtlinien | |||||
| Ereignisgesteuerter Start der Anwendung (Aufrufereignisse) | |||||
| IP-Kamera-Integration | |||||
| Anzeige von eingegangenen Nachrichten* | |||||
| Unterstützung für Citrix- und Terminaldienste | |||||
| Benutzer nach Durchwahlnummer fragen | |||||
| Hinweise im Vorschaufenster | |||||
| Zeitanzeige für mehrere Standorte | |||||
| Andocken des Anwesenheitsfenster (Nur Windows 8 und 10) | |||||
| Online-Hilfe(?) | |||||
| Verfügbarkeitsaktivitäten | |||||
| Aktivitäten-Autosensor | |||||
| Anrufvorschau für alle Geräte | |||||
| Neupositionierung des Vorschaufensters auf dem Bildschirm | |||||
| Nach Verfügbarkeit aktualisierte Symbole in der Menüleiste | |||||
| Busylight-Support | |||||
| Verfügbarkeit auf dem Display des Mobiltelefons aktualisieren | |||||
| Erweiterte Funktionalität | Dial/ Unternehmen | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | Dial Plus/ Business Plus | Integrator | 
| Integration von Active Directory / MS Exchange | |||||
| Integration von mehreren Standorten/Federation | |||||
*nur OfficeServ
