Produktlebenszyklus
Xchange PC
Version | Iteration | End of Sale Date | Ablaufdatum für Kundenbetreuung |
---|---|---|---|
<2.1 | NA | 1. März 2012 | |
2.1 | NA | 1. März 2012 | |
2.2 | 10 | NA | 1. März 2013 |
2.3 | 18 | NA | 30. September 2014 |
2.4 | 30 | NA | 16th January 2016 |
2.5 | 38 | NA | 23rd February 2016 |
2.6 | 12 | NA | 5th February 2019 |
3.0 | 13 | NA | 12th September 2020 |
3.1 | 0 | NA | 3rd May 2022 |
3.2 | 0 | NA | 4th May 2022 |
All versions | All | 31st December 2022 | 31st December 2024 |
Xchange Mac
Version | Iteration | End of Sale Date | Ablaufdatum für Kundenbetreuung |
---|---|---|---|
2.4 | 4 | NA | 1. März 2014 |
2.4 | 5 | NA | 16. Januar 2015 |
2.4 | 9 | NA | 24. Mai 2016 |
2.4 | 11 | NA | 17. August 2017 |
2.6 | 21 | NA | 18th May 2020 |
All versions | All | 31st December 2022 | 31st December 2024 |
Xchange Operator (nur PC)
Version | Iteration | End of Sale Date | Ablaufdatum für Kundenbetreuung |
---|---|---|---|
2.3 | 19 | NA | 30. September 2014 |
2.4 | 30 | NA | 16th January 2016 |
2.5 | 38 | NA | 23. Februar 2018 |
2.6 | 12 | NA | 5th February 2019 |
3.0 | 13 | NA | 26th November |
All versions | All | 31st December 2022 | 31st December 2024 |
Xchange TAPI-Treiber
Version | Iteration | End of Sale Date | Ablaufdatum für Kundenbetreuung |
---|---|---|---|
2.5 | 38 | NA | 1st February 2019 |
2.6 | 12 | NA | 26th November 2020 |
All versions | All | 31st December 2022 | 31st December 2024 |
Unified Communicator für Android
Version | Iteration | End of Sale Date | Ablaufdatum für Kundenbetreuung |
---|---|---|---|
All versions | Alle | 30th September 2022 | 31st December 2023 |
Unified Communicator für iOS
Version | Iteration | End of Sale Date | Ablaufdatum für Kundenbetreuung |
---|---|---|---|
2.4 | 7 | NA | 5. Februar 2018 |
2.6 | 21 | NA | 19th May 2021 |
All versions | All | 31st December 2022 | 31st December 2023 |
Xchange Mobile
Version | Iteration | End of Sale Date | Ablaufdatum für Kundenbetreuung |
---|---|---|---|
All versions | Alle | NA | 29th July 2020 |
Windows Mobile Client
Version | Iteration | End of Sale Date | Ablaufdatum für Kundenbetreuung |
---|---|---|---|
All versions | Alle | NA | 14. April 2017 |
Other Notices
Notice description | Date |
---|---|
Xchange Softphone feature End of Sale | 5th February 2021 |
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie eine unterstützte Version verwenden und die Software Assurance abonnieren, können Sie für die angegebene Version technische Kundenbetreuung in Anspruch nehmen. Wenn Ihre Version nicht mehr unterstützt wird, sehen wir uns nicht in der Lage, Ihnen weiterhin Kundenbetreuung bereitzustellen, selbst wenn Sie eine gültige Softwareversicherung haben sollten. Wir schlagen also vor, dass Sie ein Upgrade auf eine unterstützte Version oder - vorzugsweise - die neueste verfügbare Version durchführen.
Jede neu veröffentlichte größere oder kleinere Version wird für einen Mindestzeitraum von 12 Monaten unterstützt. Bitte schauen Sie in der oberen Tabelle nach aktuellen Informationen zu den unterstützten Versionen.
Xchange Bei Systemen ohne Lizenz für Software Assurance kann später kein Upgrade auf Haupt- oder Nebenversionen der Software durchgeführt werden. Es sollte angemerkt werden, dass Iteration-Upgrades innerhalb einer Haupt- oder Nebenversion keine Lizenzierung für Software Assurance für ein Xchange-System erfordern.