Comparaison des fonctionnalités PC / MAC
Xchange Version 3.1 |
PC |
MAC |
|||
| Fonctions de présence | Dial/ Business |
Dial Plus/ Business Plus |
Integrator | Dial Plus/ Business Plus |
Integrator |
|---|---|---|---|---|---|
| Visualisation de la présence du poste | |||||
| Vue sur la présence de l'utilisateur | |||||
| Vue Présence combinée | |||||
| Photo de l'utilisateur en vue présence / combinée | |||||
| Vue de présence personnalisée | |||||
| Détails du propre appelant / appelé | |||||
| D'autres détails utilisateurs appelant / appelé | |||||
| Définir l'état de disponibilité | |||||
| Définir un message d'absence du bureau | |||||
| Définir les fonctionnalités (transférer ou NPD) | |||||
| Définir la disponibilité "jusqu'à" l'heure | |||||
| Recherche progressive des utilisateurs dans la fenêtre de présence | |||||
| Afficher sur la carte (disponible avec la version Android du client mobile) | |||||
| Envoyer un e-mail à partir de la vue présence de l'utilisateur / combiné | |||||
| Contrôle des appels | Dial/ Business |
Dial Plus/ Business Plus |
Integrator | Dial Plus/ Business Plus |
Integrator |
| Mise en attente | |||||
| Transfert d'appels | |||||
| Transfert d'appels vers des groupes et numérotation rapide à partir de la fenêtre Présence | |||||
| Transfert vers le carnet d'adresses | |||||
| Consulter | |||||
| Dévier | |||||
| Répondre | |||||
| Prise d'appel d'une autre extension | |||||
| NPD | |||||
| Renvoi d'appel | |||||
| Raccrocher | |||||
| Touches "F" configurables - Raccourcis | |||||
| Choix de l'Appareil Préféré | |||||
| Services d'annuaire | Dial/ Business |
Dial Plus/ Business Plus |
Integrator | Dial Plus/ Business Plus |
Integrator |
| Carnet d'adresse partagé | |||||
| Recherche individuelle des carnets d'adresses connectés | |||||
| Recherche simultanée dans plusieurs carnets d'adresses | |||||
| Microsoft Outlook recherche des contacts dans les appels entrants | |||||
| Active Directory (LDAP) | |||||
| Historique des appels (50 appels par page) | (1 page) | ||||
| Vue sur l'historique des appels d'autres utilisateurs | |||||
| Historique des Appels des contacts partagés | |||||
| Intégration de Calendriers Microsoft Outlook | |||||
| Affichage du type de numéro dans le carnet d'adresses | |||||
| Filtre de Recherche de l'Historique des Appels. | |||||
| Recherche par nom / numéro dans la barre d'état système | |||||
| Photo du contact dans les résultats de recherche de contact | |||||
| Photo du contact dans les résultats de contact de l'historique des appels | |||||
| E-mail des résultats de recherche de contact | |||||
| Numérotation | Dial/ Business |
Dial Plus/ Business Plus |
Integrator | Dial Plus/ Business Plus |
Integrator |
| Intégration de la numérotation depuis Microsoft Outlook | |||||
| Appeler à partir de la page du navigateur web | |||||
| Numérotation à partir de l'historique d'appels | |||||
| Numérotation à partir du presse-papiers | |||||
| Numérotation à partir d'applications | |||||
| Numérotation à partir d'applications compatibles TAPI | |||||
| Focus numérotation | |||||
| Règles avancées pour la numérotation | |||||
| Messagerie | Dial/ Business |
Dial Plus/ Business Plus |
Integrator | Dial Plus/ Business Plus |
Integrator |
| Messagerie chat | |||||
| Historique des messages chat | |||||
| Rechercher des messages | |||||
| Supprimer les messages | |||||
| Options d'affichage pour chat (texte enrichi) | |||||
| Multiple destinataire pour messagerie | |||||
| Des sessions de chat multiples | |||||
| Sessions de discussion en groupe | |||||
| Message SMS | |||||
| Fonctionnalité | Dial/ Business |
Dial Plus/ Business Plus |
Integrator | Dial Plus/ Business Plus |
Integrator |
| Fenêtre d'aperçu d'appel avec contrôle d'appel | |||||
| Fenêtre d'Aperçu pour notifications de messagerie instantanée | |||||
| Multi-langue | |||||
| Choix de sonneries PC | |||||
| PC en mode muet lors d'un appel | |||||
| Importation et exportation des paramètres de configuration de la numérotation | |||||
| Fonction Agent | |||||
| Nom de l'écran de l'appelé d'origine après son transfert (SDA) | |||||
| Politiques de sécurité | |||||
| Lancement d'applications basé sur les évènements (évènements liés aux appels) | |||||
| Intégration de la caméra IP | |||||
| Indication de Message en Attente* | |||||
| Prise en charge des services Citrix et Terminal | |||||
| Message guide pour les numéros de postes | |||||
| Remarques dans la fenêtre d'aperçu | |||||
| Affichage de l'Heure pour Installations Multi-sites | |||||
| Ancrage de la fenêtre de présence (Windows 8 et 10 uniquement) | |||||
| Assistance en ligne(?) | |||||
| Options de disponibilité | |||||
| Auto-détection d'activité | |||||
| L'aperçu des appels tout appareil | |||||
| Repositionnement de la fenêtre d'Aperçu | |||||
| Mise à jour des icônes du menu de la barre des tâches | |||||
| Support technique Busylight | |||||
| Mettre à jour la Disponibilité sur l'affichage du combiné | |||||
| Fonctions avancées | Dial/ Business |
Dial Plus/ Business Plus |
Integrator | Dial Plus/ Business Plus |
Integrator |
| Intégration à Active Directory / MS Exchange | |||||
| Intégration multisite / fédération | |||||
*Seulement OfficeServ
