Cycle de vie pour support produit
Xchange PC
Version | Successif | End of Sale Date | Date de fin du support |
---|---|---|---|
<2.1 | NA | 1er mars 2012 | |
2.1 | NA | 1er mars 2012 | |
2.2 | 10 | NA | 1er mars 2013 |
2.3 | 18 | NA | 30 septembre 2014 |
2.4 | 30 | NA | 16th January 2016 |
2.5 | 38 | NA | 23rd February 2016 |
2.6 | 12 | NA | 5th February 2019 |
3.0 | 13 | NA | 12th September 2020 |
3.1 | 0 | NA | 3rd May 2022 |
3.2 | 0 | NA | 4th May 2022 |
All versions | All | 31st December 2022 | 31st December 2024 |
Xchange Mac
Version | Successif | End of Sale Date | Date de fin du support |
---|---|---|---|
2.4 | 4 | NA | 1er mars 2014 |
2.4 | 5 | NA | 16 janvier 2015 |
2.4 | 9 | NA | 24 mai 2016 |
2.4 | 11 | NA | 17 août 2017 |
2.6 | 21 | NA | 18th May 2020 |
All versions | All | 31st December 2022 | 31st December 2024 |
Xchange Operator (PC uniquement)
Version | Successif | End of Sale Date | Date de fin du support |
---|---|---|---|
2.3 | 19 | NA | 30 septembre 2014 |
2.4 | 30 | NA | 16th January 2016 |
2.5 | 38 | NA | 23 février 2018 |
2.6 | 12 | NA | 5th February 2019 |
3.0 | 13 | NA | 26th November |
All versions | All | 31st December 2022 | 31st December 2024 |
Pilote TAPI Xchange
Version | Successif | End of Sale Date | Date de fin du support |
---|---|---|---|
2.5 | 38 | NA | 1st February 2019 |
2.6 | 12 | NA | 26th November 2020 |
All versions | All | 31st December 2022 | 31st December 2024 |
Unified Communicator pour Android
Version | Successif | End of Sale Date | Date de fin du support |
---|---|---|---|
All versions | Tout | 30th September 2022 | 31st December 2023 |
Unified Communicator pour iOS
Version | Successif | End of Sale Date | Date de fin du support |
---|---|---|---|
2.4 | 7 | NA | 5 février 2018 |
2.6 | 21 | NA | 19th May 2021 |
All versions | All | 31st December 2022 | 31st December 2023 |
Xchange Mobile
Version | Successif | End of Sale Date | Date de fin du support |
---|---|---|---|
All versions | Tout | NA | 29th July 2020 |
Windows Mobile Client
Version | Successif | End of Sale Date | Date de fin du support |
---|---|---|---|
All versions | Tout | NA | 14 avril 2017 |
Other Notices
Notice description | Date |
---|---|
Xchange Softphone feature End of Sale | 5th February 2021 |
Questions fréquemment posées
Lorsque vous utilisez une version officiel et que vous avez souscrit à la Software Assurance (licence), vous pouvez obtenir un support technique pour la version en question. Si votre version n'est plus supportée, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir un support, même si vous disposez de la licence Assurance Software, nous vous suggérons de mettre à jour à une version supportée ou mieux, d'effectuer la mise à jour à la dernière version.
Toute nouvelle version majeure ou mineure est prise en charge pour une période minimale de 12 mois. Veuillez consulter le tableau des versions supportées pour connaître les dernières informations sur les versions prises en charge.
Les systèmes Xchange qui ne possèdent pas la licence Assurance Software ne bénéficieront pas de mises à jour ultérieures que cela soit pour une mise à jour majeures ou mineure du logiciel. Il convient de noter que les mises à jour successives d'une release majeure / mineure ne nécessitent pas de disposer d'une licence Software Assurance sur le système Xchange.